





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKLT - 390 | 9241 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKLT - 389 | 3002 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKLT - 388 | 3171 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKLT - 387 | 1715 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | HKLT - 386 | 9623 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKLT - 385 | 9148 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKLT - 384 | 4900 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKLT - 383 | 0417 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKLT - 382 | 3162 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKLT - 381 | 7040 |
