





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SDYLT - 395 | 1231 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | SDYLT - 394 | 1069 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | SDYLT - 393 | 2361 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | SDYLT - 392 | 1153 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | SDYLT - 391 | 6372 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | SDYLT - 390 | 1954 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | SDYLT - 389 | 1954 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SDYLT - 388 | 9867 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | SDYLT - 387 | 8775 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | SDYLT - 386 | 8761 |
